1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-шасси мошини боркаш
| Модели мошин: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Параметрҳои шасси | Андозаи шасси (Л x В x H) | 1 01 30×2540×3055мм |
| Вазни лоғар: | 9400кг | |
| GVW: | 35000кг | |
| Пойгоҳи чарх: | 4800+1 370мм | |
| Навъи драйв: | 6×4 | |
|
Мотор | Модели муҳаррик: | 6WG1 -TCG52 |
| Қувваи муҳаррик: | 309 кВт | |
| Ҷойивазкунӣ: | 1 5681 мл | |
| Қувваи асп: | 420Ps | |
| Интиқол | Интиқол: | ZF8S2030T0 |
| Фишанги пеш: | Фишанги 8 суръат | |
| Фишанги қафо: | 2 Суръат | |
| Ҷойҳо | курсии пеши: | 2 |
|
Шасси | Масофаи чархи пеши: | 21 42мм |
| Масофаи чархи пушти: | 1 855/1 855мм | |
| Таваққуфи пеш/қафо | 1 370/2590мм | |
| Борҳои меҳвар: | 9000/1 3000/1 3000кг | |
| Наздик / рафтан Кунҷ: | 1 7/1 8° | |
| Баҳори барг: | 8/1 0шт | |
| Таносуби тири пушти: | 5.571 | |
| Шинҳо: | 1 1 (Аз ҷумла чархи эҳтиётӣ) | |
| Модели шина: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Иқтидори зарфи сӯзишворӣ: | 400л | |
|
Конфигуратсияи стандартӣ | 1 | Системаи идоракунии қувваи барқ |
| 2 | Ҳавополо | |
| 3 | Шинаи тубе | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Батареяи нигоҳдории ройгон | |
| 6 | Қулфи марказӣ | |
| 7 | Равзанаи барқ | |
| 8 | Сабткунандаи маълумоти ронандагӣ | |
| 1 | Маҷмӯи пеши Chrome | |
| 2 | Ранги хӯлаи алюминий | |
| 3 | Баки гази алюминийи хӯлаи | |
| 4 | Рангҳои металлии кабина | |
| 5 | Калиди дурдаст | |
| Конфигуратсияи ихтиёрӣ: | 6 | Таъминкунандаи гидравликӣ |
| 7 | Кабинаи суспензияи пневматикӣ | |
| 8 | курсии таваққуфгоҳи пневматикӣ |
Эзоҳ: Мушаххасоти дар боло овардашуда барои истинод аст, ҳама гуна мушаххасоти зарурӣ ё талаботи махсусро мувофиқан баррасӣ кардан мумкин аст.
Акс барои истинод:





